MI电缆产品型号

注:电缆元件结构:A、B、D、E、H、J;
线芯数量:1、2;
护套材质:(316L)不锈钢、(CU)铜、(AL)825合金、(CN)铜镍合金
电缆元件结构:

加热电缆型号编码:
1 6 A 65600 数字 1 2 3 4 | 数字编号 | 描 述 |
1 | 芯线数量 | 1=单芯,2=双芯 |
2 | 最大额定电压 | 3=300V,4=400V,6=600V |
3 | 导线材料 | A,B,C,D,E,F,G,H |
4 | 冷态电阻 x10000 | 20℃时65600=6.56(Ω/m)x10000 |
技术参数:
型号 | 规格 (mm²) | 规格 (mm) | 绝缘厚度 (mm) | 成品外径 (mm) | 单根最长长度 (m) | 耐压 (V) | 使用温度 (℃) | 最大电流 (A) |
MI-AL MI-316L MI-CN MI-CU | 0.4 | 0.39 | 0.65 | 3.0 | 300-350 | 1500 | 250-800 | 23 |
0.7 | 0.38 | 0.70 | 3.2 | 280-320 | 1500 | 250-800 | 32 |
1.0 | 0.385 | 0.75 | 3.5 | 250-320 | 1500 | 250-800 | 41 |
1.5 | 0.420 | 0.85 | 4.0 | 200-250 | 1500 | 250-800 | 50 |
2.5 | 0.460 | 0.90 | 5.0 | 100-200 | 1500 | 250-800 | 67 |
4.0 | 0.50 | 1.00 | 6.0 | 100-150 | 1500 | 250-800 | 75 |
6.0 | 0.85 | 1.50 | 8.0 | 50-80 | 1500 | 250-800 | 90 |
8.0 | 1.10 | 2.00 | 10.0 | 30-50 | 1500 | 250-800 | 100 |
10.0 | 1.25 | 2.30 | 12.0 | 20-30 | 1500 | 250-800 | 120 |
注:特殊规格可定制,具体设计选型请联系我公司技术人员。
特性参数:
参数 | 铜芯铜套结构 | 康铜芯铜套结构 | 镍铬芯不锈钢套结构 |
额定功率(W/m) | 5-30 | 20-100 | 50-295 |
最高表面温度(℃) | 200 | 400 | 800 |
最高操作温度(℃) | 150 | 350 | 650 |
外径(mm) | 单芯 | 3-6 | 3.5-6 | 3.5-6.5 |
双芯 | 6-10 | 6-11 | 5.5-11 |
护套材质 | 导电芯线 | 无氧铜 | 康铜,PTC合金 | 镍铬合金 |
绝缘材料 | 氧化镁粉 | 氧化镁粉 | 氧化镁粉 |
金属护套 | 纯铜 | 铜镍合金 | 不锈钢 |